 
					| Nutritivne vrijednosti | Na 100g | Na 20g | 
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 2072,36 kJ 495,78 kcal | 414,47 kJ 99,15 kcal | 
| Masti Od kojih zasićene masne kiseline | 21,10 g 12,80 g | 4,22 g 2,56 g | 
| Ugljeni hidrati Od kojih šećeri | 68,99 g 33,88 g | 13,80 g 6,78 g | 
| Proteini | 6,99 g | 1,40 g | 
| So | 0,52 g | 0,1 g | 
| RI- Referentni dnevni unos za prosečnu odraslu osobu ( 8400kJ/ 2000kcal) | ||
Sastojci
Kakao krem punjenje 45% ( šećer, palmina biljna mast, kakao prah sa redukovanim sadržajem kakao masti 10%, punomasno mleko u prahu, obrano mleko u prahu, lešnik pasta, emulgator-sojin lecitin, arome), pšenično brašno, šećer, palmina biljna mast, emulgator-sojin lecitin, sredstva za narastanje testa (natrijum-hidrogenkarbonat, amonijum-hidrogenkarbonat), kuhinjska so, aroma.
Ostalo
Rok upotrebe: Označen na pakovanju. Čuvati na suvom i hladnom mestu, dalje od jake svetlosti.
Zemlja porekla: Srbija.
 
				 
        